| Séries 50m PAPILLON Dames 31 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | PASSEE-COUTRIN Coralie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 919654 | 35.37 | | 881 |
|
|
| 2. | GENIPA Florence | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 855603 | 36.04 | | 847 |
|
|
| 3. | PASCAL Laure Anne | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 944288 | 36.37 | | 831 |
|
|
| 4. | HYPOLITE Alyssa | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1213512 | 36.52 | | 823 |
|
|
| 5. | AGESILAS Daella | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 1059116 | 37.79 | | 762 |
|
|
| 6. | CAYARCY Emilie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 892081 | 38.59 | | 725 |
|
|
| 7. | LISERON Laurène | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039360 | 41.63 | | 591 |
|
|
| 8. | BOUCAUD Logann | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1095517 | 41.69 | | 589 |
|
|
| 9. | STEFKOVIC Véronika | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 875190 | 41.80 | | 584 |
|
|
| 10. | COLEAU Océane | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 855822 | 42.49 | | 556 |
|
|
| 11. | BURNER Léa | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1131511 | 42.86 | | 541 |
|
|
| 12. | HERBETH Alicia | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 812827 | 42.87 | | 541 |
|
|
| 13. | BOURNY Tamara | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 867312 | 42.95 | | 537 |
|
|
| 14. | ARSENE Laura | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039357 | 47.47 | | 373 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 50m PAPILLON Messieurs 81 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | FIARI Dimitri | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 679319 | 34.14 | | 761 |
|
|
| 2. | ROSEAU Loic | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (98) 1223167 | 34.18 | | 759 |
|
|
| 3. | MARSAU Matthias | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 813135 | 34.21 | | 758 |
|
|
| 4. | BOILEAU Tristan | BASSE-TERRE NATATION | FRA (97) 1112952 | 36.21 | | 663 |
|
|
| 5. | GRAUX Joseph | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 944604 | 38.05 | | 581 |
|
|
| 6. | TOUFFETTE Yanis | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 655360 | 39.65 | | 514 |
|
|
| 7. | RENARD Jerome | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 859564 | 39.80 | | 508 |
|
|
| 8. | VIRASSAMY Evgueni | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 626632 | 40.35 | | 486 |
|
|
| 9. | MONDESIR Theo | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 1227786 | 40.42 | | 483 |
|
|
| 10. | PIERROT Joanick | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 812754 | 41.02 | | 460 |
|
|
| 11. | NARAYANIN Alec | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 456086 | 41.86 | | 428 |
|
|
| 12. | RUART Yannick | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 716117 | 43.55 | | 368 |
|
|
| 13. | MARVEUX Fabio | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1112973 | 46.39 | | 277 |
|
|
| 14. | RENE GABRIEL Clement | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 871005 | 47.18 | | 254 |
|
|
| -. | MORELLE Vivien | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 1384512 | Disq.VI | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 50m DOS Dames 11 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | PASSEE-COUTRIN Coralie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 919654 | 37.99 | | 860 |
|
|
| 2. | HERBETH Alicia | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 812827 | 38.69 | | 825 |
|
|
| 3. | CAYARCY Emilie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 892081 | 38.71 | | 824 |
|
|
| 4. | PASCAL Laure Anne | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 944288 | 39.38 | | 791 |
|
|
| 5. | HYPOLITE Alyssa | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1213512 | 40.34 | | 745 |
|
|
| 6. | GENIPA Florence | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 855603 | 40.59 | | 733 |
|
|
| 7. | COLEAU Océane | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 855822 | 41.01 | | 714 |
|
|
| 8. | BOUCAUD Logann | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1095517 | 41.21 | | 705 |
|
|
| 9. | AGESILAS Daella | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 1059116 | 42.07 | | 666 |
|
|
| 10. | LISERON Laurène | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039360 | 42.51 | | 646 |
|
|
| 11. | STEFKOVIC Véronika | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 875190 | 42.82 | | 633 |
|
|
| 12. | BOURNY Tamara | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 867312 | 43.76 | | 593 |
|
|
| 13. | ARSENE Laura | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039357 | 45.66 | | 516 |
|
|
| 14. | GERAN Rachel | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 1397394 | 46.62 | | 479 |
|
|
| 15. | BURNER Léa | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1131511 | 48.56 | | 408 |
|
|
| revenir au début |
| Séries 50m DOS Messieurs 61 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | ROSEAU Loic | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (98) 1223167 | 35.83 | | 766 |
|
|
| 2. | MARSAU Matthias | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 813135 | 36.32 | | 742 |
|
|
| 3. | FIARI Dimitri | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 679319 | 36.71 | | 722 |
|
|
| 4. | VIRASSAMY Evgueni | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 626632 | 38.48 | | 638 |
|
|
| 5. | GRAUX Joseph | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 944604 | 39.30 | | 600 |
|
|
| 6. | BOILEAU Tristan | BASSE-TERRE NATATION | FRA (97) 1112952 | 39.66 | | 584 |
|
|
| 7. | RENARD Jerome | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 859564 | 40.35 | | 554 |
|
|
| 8. | NARAYANIN Alec | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 456086 | 40.97 | | 528 |
|
|
| 9. | RUART Yannick | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 716117 | 42.35 | | 471 |
|
|
| 10. | MARVEUX Fabio | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1112973 | 42.39 | | 469 |
|
|
| 11. | PIERROT Joanick | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 812754 | 42.77 | | 454 |
|
|
| 12. | TOUFFETTE Yanis | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 655360 | 45.72 | | 346 |
|
|
| 13. | MONDESIR Theo | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 1227786 | 45.77 | | 345 |
|
|
| 14. | RENE GABRIEL Clement | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 871005 | 50.46 | | 203 |
|
|
| -. | MORELLE Vivien | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 1384512 | Disq.VI | | 0 |
| revenir au début |
| Séries 800m NAGE LIBRE Dames 5 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | PASCAL Laure-anne | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 944288 | 10:42.09 | | 852 |
|
| 50m:36.30 | 100m:1:16.08
39.78 | 200m:2:37.16
1:21.08 | 300m:3:57.97
1:20.81 | 400m:5:18.61
1:20.64 | 500m:6:40.01
1:21.40 | 600m:8:01.26
1:21.25 | 700m:9:22.86
1:21.60 | 800m:10:42.09
1:19.23 |
|
| 2. | GENIPA Florence | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 855603 | 10:50.58 | | 824 |
|
| 50m:35.88 | 100m:1:15.61
39.73 | 200m:2:37.83
1:22.22 | 300m:3:58.66
1:20.83 | 400m:5:21.26
1:22.60 | 500m:6:44.44
1:23.18 | 600m:8:06.67
1:22.23 | 700m:9:30.36
1:23.69 | 800m:10:50.58
1:20.22 |
|
| 3. | HYPOLITE Alyssa | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1213512 | 11:11.80 | | 755 |
|
| 50m:36.00 | 100m:1:15.95
39.95 | 200m:2:38.46
1:22.51 | 300m:4:02.57
1:24.11 | 400m:5:29.38
1:26.81 | 500m:6:56.20
1:26.82 | 600m:8:22.93
1:26.73 | 700m:9:48.56
1:25.63 | 800m:11:11.80
1:23.24 |
|
| 4. | PASSEE-COUTRIN Coralie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 919654 | 11:18.27 | | 735 |
|
| 50m:36.71 | 100m:1:17.29
40.58 | 200m:2:40.05
1:22.76 | 300m:4:07.42
1:27.37 | 400m:5:33.41
1:25.99 | 500m:6:59.91
1:26.50 | 600m:8:27.08
1:27.17 | 700m:9:53.66
1:26.58 | 800m:11:18.27
1:24.61 |
|
| 5. | STEFKOVIC Véronika | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 875190 | 11:29.77 | | 699 |
|
| 50m:37.74 | 100m:1:20.02
42.28 | 200m:2:47.40
1:27.38 | 300m:4:15.25
1:27.85 | 400m:5:44.18
1:28.93 | 500m:7:11.19
1:27.01 | 600m:8:39.61
1:28.42 | 700m:10:06.85
1:27.24 | 800m:11:29.77
1:22.92 |
|
| 6. | CAYARCY Emilie | CNIC LES SQUALES | FRA (98) 892081 | 11:29.90 | | 699 |
|
| 50m:37.10 | 100m:1:18.73
41.63 | 200m:2:45.59
1:26.86 | 300m:4:12.63
1:27.04 | 400m:5:41.20
1:28.57 | 500m:7:09.30
1:28.10 | 600m:8:37.84
1:28.54 | 700m:10:06.30
1:28.46 | 800m:11:29.90
1:23.60 |
|
| 7. | BURNER Léa | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1131511 | 11:36.85 | | 678 |
|
| 50m:39.73 | 100m:1:22.97
43.24 | 200m:2:50.25
1:27.28 | 300m:4:18.81
1:28.56 | 400m:5:46.41
1:27.60 | 500m:7:15.17
1:28.76 | 600m:8:43.82
1:28.65 | 700m:10:11.57
1:27.75 | 800m:11:36.85
1:25.28 |
|
| 8. | HERBETH Alicia | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 812827 | 11:37.19 | | 677 |
|
| 50m:36.74 | 100m:1:19.95
43.21 | 200m:2:49.50
1:29.55 | 300m:4:17.95
1:28.45 | 400m:5:46.77
1:28.82 | 500m:7:15.85
1:29.08 | 600m:8:43.89
1:28.04 | 700m:10:12.93
1:29.04 | 800m:11:37.19
1:24.26 |
|
| 9. | AGESILAS Daella | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 1059116 | 12:06.02 | | 593 |
|
| 50m:40.80 | 100m:1:26.21
45.41 | 200m:2:59.42
1:33.21 | 300m:4:30.38
1:30.96 | 400m:6:03.39
1:33.01 | 500m:7:34.98
1:31.59 | 600m:9:06.69
1:31.71 | 700m:10:36.69
1:30.00 | 800m:12:06.02
1:29.33 |
|
| 10. | COLEAU Océane | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (97) 855822 | 12:06.84 | | 591 |
|
| 50m:40.24 | 100m:1:24.20
43.96 | 200m:2:56.53
1:32.33 | 300m:4:30.12
1:33.59 | 400m:6:05.69
1:35.57 | 500m:7:32.59
1:26.90 | 600m:9:11.16
1:38.57 | 700m:10:41.24
1:30.08 | 800m:12:06.84
1:25.60 |
|
| 11. | BOURNY Tamara | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 867312 | 12:20.32 | | 553 |
|
| 50m:39.27 | 100m:1:25.15
45.88 | 200m:2:58.35
1:33.20 | 300m:4:31.50
1:33.15 | 400m:6:06.07
1:34.57 | 500m:7:40.46
1:34.39 | 600m:9:15.15
1:34.69 | 700m:10:49.80
1:34.65 | 800m:12:20.32
1:30.52 |
|
| 12. | BOUCAUD Logann | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1095517 | 12:37.57 | | 508 |
|
| 50m:41.41 | 100m:1:27.16
45.75 | 200m:3:02.67
1:35.51 | 300m:4:40.31
1:37.64 | 400m:6:19.75
1:39.44 | 500m:7:55.13
1:35.38 | 600m:9:31.71
1:36.58 | 700m:11:07.19
1:35.48 | 800m:12:37.57
1:30.38 |
|
| 13. | ARSENE Laura | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039357 | 13:09.66 | | 428 |
|
| 50m:42.64 | 100m:1:28.67
46.03 | 200m:3:06.18
1:37.51 | 300m:4:46.39
1:40.21 | 400m:6:27.07
1:40.68 | 500m:8:07.05
1:39.98 | 600m:9:49.18
1:42.13 | 700m:11:30.96
1:41.78 | 800m:13:09.66
1:38.70 |
|
| 14. | LISERON Laurène | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (97) 1039360 | 13:13.06 | | 419 |
|
| 50m:41.89 | 100m:1:28.61
46.72 | 200m:3:04.80
1:36.19 | 300m:4:42.89
1:38.09 | 400m:6:23.59
1:40.70 | 500m:8:07.61
1:44.02 | 600m:9:51.00
1:43.39 | 700m:11:33.68
1:42.68 | 800m:13:13.06
1:39.38 |
|
| revenir au début |
| Séries 800m NAGE LIBRE Messieurs 55 (31/01/2010 ) |
| |
| 1. | MARSAU Matthias | CNIC LES SQUALES | FRA (97) 813135 | 10:18.07 | | 780 |
|
| 50m:34.87 | 100m:1:12.64
37.77 | 200m:2:29.39
1:16.75 | 300m:3:47.53
1:18.14 | 400m:5:05.74
1:18.21 | 500m:6:24.04
1:18.30 | 600m:7:42.35
1:18.31 | 700m:9:01.11
1:18.76 | 800m:10:18.07
1:16.96 |
|
| 2. | FIARI Dimitri | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (97) 679319 | 10:42.10 | | 699 |
|
| 50m:34.43 | 100m:1:12.00
37.57 | 200m:2:29.73
1:17.73 | 300m:3:50.42
1:20.69 | 400m:5:13.35
1:22.93 | 500m:6:36.94
1:23.59 | 600m:8:04.63
1:27.69 | 700m:9:22.69
1:18.06 | 800m:10:42.10
1:19.41 |
|
| 3. | BOILEAU Tristan | BASSE-TERRE NATATION | FRA (97) 1112952 | 10:49.49 | | 675 |
|
| 50m:34.50 | 100m:1:13.61
39.11 | 200m:2:32.68
1:19.07 | 300m:3:53.95
1:21.27 | 400m:5:16.77
1:22.82 | 500m:6:40.08
1:23.31 | 600m:8:02.41
1:22.33 | 700m:9:25.88
1:23.47 | 800m:10:49.49
1:23.61 |
|
| 4. | RENARD Jerome | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 859564 | 10:57.11 | | 651 |
|
| 50m:34.33 | 100m:1:14.21
39.88 | 200m:2:38.95
1:24.74 | 300m:4:02.47
1:23.52 | 400m:5:26.08
1:23.61 | 500m:6:51.15
1:25.07 | 600m:8:15.15
1:24.00 | 700m:9:37.90
1:22.75 | 800m:10:57.11
1:19.21 |
|
| 5. | GRAUX Joseph | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 944604 | 11:04.61 | | 628 |
|
| 50m:35.93 | 100m:1:16.63
40.70 | 200m:2:40.29
1:23.66 | 300m:4:04.27
1:23.98 | 400m:5:29.23
1:24.96 | 500m:6:53.62
1:24.39 | 600m:8:18.17
1:24.55 | 700m:9:43.42
1:25.25 | 800m:11:04.61
1:21.19 |
|
| 6. | ROSEAU Loic | AMIS DE LA NATATION LES ABYMES | FRA (98) 1223167 | 11:16.45 | | 592 |
|
| 50m:34.14 | 100m:1:12.77
38.63 | 200m:2:37.33
1:24.56 | 300m:4:03.29
1:25.96 | 400m:5:31.50
1:28.21 | 500m:6:57.57
1:26.07 | 600m:8:25.03
1:27.46 | 700m:9:53.03
1:28.00 | 800m:11:16.45
1:23.42 |
|
| 7. | VIRASSAMY Evgueni | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 626632 | 12:02.12 | | 463 |
|
| 50m:38.42 | 100m:1:22.85
44.43 | 200m:2:54.95
1:32.10 | 300m:4:26.28
1:31.33 | 400m:5:58.54
1:32.26 | 500m:7:31.46
1:32.92 | 600m:9:02.14
1:30.68 | 700m:10:32.21
1:30.07 | 800m:12:02.12
1:29.91 |
|
| 8. | PIERROT Joanick | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 812754 | 12:11.45 | | 439 |
|
| 50m:38.29 | 100m:1:21.92
43.63 | 200m:2:54.67
1:32.75 | 300m:4:27.08
1:32.41 | 400m:6:01.13
1:34.05 | 500m:7:34.06
1:32.93 | 600m:9:06.16
1:32.10 | 700m:10:39.15
1:32.99 | 800m:12:11.45
1:32.30 |
|
| 9. | NARAYANIN Alec | LES DAUPHINS DU MOULE | FRA (98) 456086 | 12:22.48 | | 411 |
|
| 50m:38.50 | 100m:1:22.84
44.34 | 200m:2:55.16
1:32.32 | 300m:4:28.11
1:32.95 | 400m:6:02.16
1:34.05 | 500m:7:36.89
1:34.73 | 600m:9:12.21
1:35.32 | 700m:10:48.61
1:36.40 | 800m:12:22.48
1:33.87 |
|
| 10. | MARVEUX Fabio | MARLINS BL TROIS-RIVIERE | FRA (97) 1112973 | 12:29.63 | | 393 |
|
| 50m:42.41 | 100m:1:27.52
45.11 | 200m:3:01.23
1:33.71 | 300m:4:36.08
1:34.85 | 400m:6:12.04
1:35.96 | 500m:7:48.29
1:36.25 | 600m:9:24.63
1:36.34 | 700m:10:59.51
1:34.88 | 800m:12:29.63
1:30.12 |
|
| 11. | MONDESIR Theo | CN DE BAIE-MAHAULT | FRA (98) 1227786 | 13:15.36 | | 290 |
|
| 50m:37.95 | 100m:1:24.27
46.32 | 200m:3:00.81
1:36.54 | 300m:4:43.16
1:42.35 | 400m:6:25.20
1:42.04 | 500m:8:09.87
1:44.67 | 600m:9:53.88
1:44.01 | 700m:11:34.67
1:40.79 | 800m:13:15.36
1:40.69 |
|
| revenir au début |